// actual page file name
var fileName = "paoa-shell-jewelry.htm";

// Gallery header
var hdStr = "Paoa Shell Bracelets and Ankelets";
var uhdStr = "";

var category = "Paoa Shell";
var pageId = "Paoa Shell"; // used for menus


// subdir prefix for imgs path
var imgDir = "PaoaShell";

//image width;
	var imgw = "100";

//image height;
	var imgh = "332";

// format: image,description,price,set
// ...........................Paoa Shell database
iArray = [
'Mb107',	'',	'5.00',	'HEART, PAUA SHELL BRACELET',
'Mb1118',	'',	'5.00',	'TEAR IN TEAR, PAUA SHELL',
'Mb112',	'',	'5.00',	'FLOWER, PAUA SHELL',
'Mb1155',	'',	'5.00',	'SQUARE, PAUA SHELL',
'Mb1156',	'',	'5.00',	'CLOVER, PAUA SHELL',
'Mb1159',	'',	'5.00',	'STAR, PAUA SHELL',
'Mb1215',	'',	'5.00',	'STARFISH, PAUA SHELL',
'Mb1217',	'',	'5.00',	'SCALLOP SHELL, PAUA SHELL',
'Mb1218',	'',	'5.00',	'SMALL TURTLE, PAUA SHELL',
'Mb1248',	'',	'5.00',	'CROSS, PAUA SHELL',
'Mb1249',	'',	'5.00',	'CROSS, PAUA SHELL',
'Mb1291',	'',	'5.00',	'ELEPHANT, PAUA SHELL',
'Mb1416',	'',	'5.00',	'ROUND YING YANG, PAUA SHEL',
'Mb145',	'',	'5.00',	'OVAL, PAUA SHEL',
'Mb146',	'',	'5.00',	'OVAL IN RECTANGLE, PAUA SH',
'Mb147',	'',	'5.00',	'SMALL MOON AND STAR, PAUA ',
'Mb1486',	'',	'5.00',	'OVAL YING YANG, PAUA SHELL',
'Mb1492',	'',	'5.00',	'CAT, PAUA SHELL',
'Mb151',	'',	'5.00',	'OVAL IN RECTANGLE, PAUA SH',
'Mb152',	'',	'5.00',	'MOON AND STAR, PAUA SHELL',
'Mb1526',	'',	'5.00',	'HORSE, PAUA SHELL',
'Mb1557',	'',	'5.00',	'CRAB, PAUA SHELL',
'Mb1576',	'',	'5.00',	'SUN, PAUA SHELL',
'Mb1609',	'',	'5.00',	'MARQUIS, PAUA SHELL',
'Mb1616',	'',	'5.00',	'OVAL, PAUA SHELL',
'Mb162',	'',	'5.00',	'FISH, PAUA SHELL',
'Mb1714',	'',	'5.00',	'WHALES TAIL, PAUA SHELL',
'Mb1836',	'',	'5.00',	'SHIP WHEEL, PAUA SHELL',
'Mb1837',	'',	'5.00',	'ANCHOR, PAUA SHELL',
'Mb184',	'',	'5.00',	'RECTANGLE, PAUA SHELL',
'Mb1850',	'',	'5.00',	'DOLPHIN IN HOOP, PAUA SHEL',
'Mb1883',	'',	'5.00',	'TEDDY BEAR, PAUA SHELL',
'Mb1908',	'',	'5.00',	'MANATEE, PAUA SHELL',
'Mb192',	'',	'5.00',	'SMALL BUTTERFLY, PAUA SHEL',
'Mb1926',	'',	'5.00',	'DOUBLE DOLPHIN, PAUA SHELL',
'Mb193',	'',	'5.00',	'BUTTERFLY, PAUA SHELL',
'Mb1976',	'',	'5.00',	'SANDDOLLAR, PAUA SHELL',
'Mb204',	'',	'5.00',	'DIAMOND, PAUA SHELL',
'Mb2110',	'',	'5.00',	'SMALL STAR, PAUA SHELL',
'Mb212',	'',	'5.00',	'SMALL PALM, PAUA SHELL',
'Mb213',	'',	'5.00',	'LARGE PALM, PAUA SHELL',
'Mb217',	'',	'5.00',	'ALLIGATOR, PAUA SHELL',
'Mb2172',	'',	'5.00',	'DANCING DOLPHIN, PAUA SHEL',
'Mb218',	'',	'5.00',	'SEAHORSE, PAUA SHELL',
'Mb222',	'',	'5.00',	'SAILBOAT, PAUA SHELL',
'Mb225',	'',	'5.00',	'TEAR, PAUA SHELL',
'Mb2260',	'',	'5.00',	'FROG, PAUA SHELL',
'Mb2299',	'',	'5.00',	'DOUBLE HEART, PAUA SHELL',
'Mb231',	'',	'5.00',	'LARGE TEAR, PAUA SHELL',
'Mb2383',	'',	'5.00',	'SEA TURTLE, PAUA SHELL',
'Mb247',	'',	'5.00',	'ROUND, PAUA SHELL',
'Mb248',	'',	'5.00',	'OVAL, PAUA SHELL',
'Mb252',	'',	'5.00',	'OVAL IN OVAL, PAUA SHELL',
'Mb272',	'',	'5.00',	'MARLIN, PAUA SHELL',
'Mb273',	'',	'5.00',	'DOLPHIN, PAUA SHELL',
'Mb279',	'',	'5.00',	'SMALL SQUARE, PAUA SHELL',
'Mb3290',	'',	'5.00',	'BAREFOOT, PAUA SHELL',
'Mb3298',	'',	'5.00',	'PELICAN, PAUA SHELL',
'Mb4637',	'',	'5.00',	'HATTERAS, PAUA SHELL',
'Mb4638',	'',	'5.00',	'LIGHTHOUSE, PAUA SHELL',
'Mb607',	'',	'5.00',	'LARGE TURTLE, PAUA SHELL',
'Mb7515',	'',	'5.00',	'SMALL SEA TURTLE, PAUA SHE',
'Mb8374',	'',	'5.00',	'CONCH, PAUA SHELL',
'Mb8375',	'',	'5.00',	'PARROT, PAUA SHELL',
'Mb8376',	'',	'5.00',	'FLAMINGO, PAUA SHELL'

	 ];


